Co znamenají jednotlivé velikosti?
| Velikost | Typické použití |
|---|---|
| 512 B | Historické disky, dnes téměř nepoužívané |
| 1 kB | Specifické případy |
| 2 kB | Velmi vzácně |
| 4 kB | Výchozí pro Windows, systémové disky, běžné použití |
| 8 kB | Databáze, některé servery |
| 16 kB | Velké dokumenty, archivy |
| 32 kB | NAS, zálohy |
| 64 kB | Videa, virtuální stroje, střih videa, velké archivy |
| 128 kB | Speciální použití |
| 256 kB | Velmi specifické aplikace |
| 512 kB | Servery, experimentální použití |
| 1024 kB (1 MB) | Jen výjimečně |
| 2048 kB (2 MB) | Prakticky nikdy pro běžné použití |




